Receipts · live journal
The signal journal
Every verdict the engine issues is journaled the moment it fires and scored against the tape after the close — fills, stops, targets, realized R. Nothing is edited after the fact. DON'T TRADE verdicts are scored too: when the hypothetical trade would have stopped out, that's a loss this engine kept someone out of.
200
Signals issued
19
Trade calls
181
Stand-downs
43%
Win rate (resolved)
-0.15R / -1.52R
Avg R / cum R
0 ($0)
Losses avoided
| Issued (ET) | Ticker | Verdict | Pattern | Entry | T1 | Stop | Outcome | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 8:31 AM | BTCT | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 21, 8:31 AM | XOS | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 21, 8:31 AM | FIEE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 21, 8:31 AM | PSIG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 21, 8:31 AM | JXG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | XOS | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | FIEE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | PSIG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | AEYE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | RRGB | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | SST | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | BTCT | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | WETO | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 20, 8:31 AM | HUIZ | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | XOS | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | PSIG | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | SST | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | FIEE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | AEYE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | RRGB | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | RDAC | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 19, 8:31 AM | SCKT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 3:15 PM | PSIG | DON'T TRADE | Power Hour Crack | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 2:30 PM | XOS | TRADE | Parabolic Short | $4.42–4.52 | $4.10 | $5.03 | flat | +0.05R |
| Aug 18, 11:31 AM | XOS | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 11:26 AM | XOS | TRADE | Parabolic Short | $4.35–4.50 | $4.05 | $5.03 | flat | -0.06R |
| Aug 18, 11:21 AM | XOS | TRADE | Parabolic Short | $4.32–4.44 | $4.05 | $5.03 | flat | -0.10R |
| Aug 18, 10:50 AM | XOS | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 10:45 AM | XOS | TRADE | Parabolic Short | $4.36–4.48 | $4.06 | $4.83 | loss | -1.00R |
| Aug 18, 10:41 AM | XOS | TRADE | Parabolic Short | $4.38–4.48 | $4.05 | $4.83 | loss | -1.00R |
| Aug 18, 8:30 AM | FIEE | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | AEYE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | SST | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | RRGB | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | SCKT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | FXHO | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | XOS | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | DOGZ | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 18, 8:30 AM | WYHG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | SST | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | FIEE | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | AEYE | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | RRGB | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | SCKT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | FXHO | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | DOGZ | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | AIFA | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | FRTT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | ARTW | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | PIII | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 17, 8:30 AM | WYHG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 4:40 PM | FIEE | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 2:16 PM | SST | DON'T TRADE | Power Hour Crack | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 12:31 PM | AEYE | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | RRGB | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | FXHO | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | SCKT | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | AIFA | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | DOGZ | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | WYHG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | FRTT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | PIII | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | ARTW | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | DAAQ | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 14, 8:31 AM | HUDI | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 2:20 PM | INHD | TRADE | Liquidity Trap Short | $8.95–9.15 | $8.35 | $9.82 | loss | -1.00R |
| Aug 13, 10:45 AM | RRGB | TRADE | Liquidity Trap Short | $10.18–10.32 | $9.65 | $11.02 | win | +0.63R |
| Aug 13, 10:15 AM | RRGB | DON'T TRADE | Liquidity Trap Short | $10.12 | $9.60 | $11.02 | would have won | +0.58R |
| Aug 13, 8:30 AM | SCKT | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | FXHO | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | DOGZ | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | AIFA | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | FRTT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | WYHG | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | PIII | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | GENK | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | INHD | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | ARTW | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | HUDI | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | ZTG | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | VATE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 13, 8:30 AM | DSY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 4:05 PM | FXHO | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 11:20 AM | SCKT | DON'T TRADE | Morning Spike Reversal | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 10:00 AM | DOGZ | DON'T TRADE | Morning Spike Reversal | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | FRTT | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | AIFA | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | WYHG | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | GENK | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | PIII | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | INHD | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | HUDI | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | ARTW | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | ZTG | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | DSY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 12, 8:31 AM | VATE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 3:50 PM | AIFA | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 2:05 PM | FRTT | DON'T TRADE | Parabolic Short | $1.48 | $1.32 | $1.71 | never filled | — |
| Aug 11, 2:01 PM | FRTT | TRADE | Parabolic Short | $1.50–1.58 | $1.41 | $1.71 | never filled | — |
| Aug 11, 10:20 AM | FRTT | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 10:16 AM | FRTT | TRADE | Parabolic Short | $1.48–1.56 | $1.37 | $1.71 | win | +0.48R |
| Aug 11, 9:45 AM | FRTT | DON'T TRADE | Morning Spike Reversal | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | PIII | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | INHD | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | ARTW | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | GENK | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | HUDI | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | DSY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | VATE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | AMWL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | MED | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | ZTG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | WYHG | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | WXM | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 11, 8:31 AM | FRTT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 4:45 PM | PIII | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 4:35 PM | GENK | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 2:31 PM | ARTW | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 2:01 PM | WYHG | TRADE | Parabolic Short | $7.20–7.60 | $6.50 | $8.55 | never filled | — |
| Aug 10, 1:15 PM | INHD | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 10:40 AM | WYHG | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 9:00 AM | HUDI | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 8:31 AM | DSY | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 8:31 AM | VATE | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 8:31 AM | ZTG | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 8:31 AM | AMWL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 10, 8:31 AM | MED | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 11:20 AM | DSY | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 11:15 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.75–6.00 | $5.20 | $6.33 | never filled | — |
| Aug 7, 11:10 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.75–5.95 | $5.40 | $6.31 | never filled | — |
| Aug 7, 11:05 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.65–5.95 | $5.15 | $6.33 | never filled | — |
| Aug 7, 11:01 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.90–6.10 | $5.40 | $6.31 | never filled | — |
| Aug 7, 10:55 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.90–6.10 | $5.55 | $6.33 | never filled | — |
| Aug 7, 10:50 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.85–6.05 | $5.40 | $6.33 | never filled | — |
| Aug 7, 10:45 AM | DSY | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 10:40 AM | DSY | TRADE | Parabolic Short | $5.75–5.95 | $5.35 | $6.33 | never filled | — |
| Aug 7, 9:45 AM | VATE | DON'T TRADE | Morning Spike Reversal | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | ZTG | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | CYCU | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | AMWL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | MED | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | DSY | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | VATE | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 7, 8:31 AM | MB | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 2:45 PM | ZTG | DON'T TRADE | Power Hour Crack | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 8:31 AM | MED | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 8:31 AM | AMWL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 8:31 AM | TCX | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 8:31 AM | CYCU | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 8:31 AM | WYHG | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 6, 8:31 AM | KSCP | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 2:45 PM | AMWL | DON'T TRADE | Power Hour Crack | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 2:20 PM | JLHL | TRADE | Parabolic Short | $10.80–11.40 | $10.00 | $11.90 | win | +0.73R |
| Aug 5, 9:45 AM | JLHL | DON'T TRADE | Sympathy Play Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | MED | DON'T TRADE | Backside Day 2/3 Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | CYCU | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | TCX | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | TGHL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | KSCP | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | JLHL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 5, 8:31 AM | YXT | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 4, 11:31 AM | MED | DON'T TRADE | News Fade | — | — | — | pending | — |
| Aug 4, 8:31 AM | TGHL | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 4, 8:31 AM | TCX | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 4, 8:31 AM | CYCU | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 4, 8:31 AM | FIRY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 4, 8:31 AM | KSCP | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 3, 8:31 AM | CYCU | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Aug 3, 8:31 AM | TGHL | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Aug 3, 8:31 AM | TCX | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 3, 8:31 AM | KSCP | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Aug 3, 8:31 AM | DFNS | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Aug 3, 8:31 AM | FIRY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 31, 2:30 PM | TGHL | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Jul 31, 2:25 PM | TGHL | TRADE | Parabolic Short | $1.08–1.12 | $1.01 | $1.16 | loss | -0.25R |
| Jul 31, 12:20 PM | TCX | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Jul 31, 10:40 AM | TGHL | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Jul 31, 8:31 AM | CYCU | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Jul 31, 8:31 AM | KSCP | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Jul 31, 8:31 AM | FIRY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 30, 3:15 PM | KSCP | DON'T TRADE | Power Hour Crack | — | — | — | pending | — |
| Jul 30, 8:31 AM | PN | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 30, 8:31 AM | FIRY | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 29, 8:31 AM | FIRY | DON'T TRADE | Multi-Day Fade | — | — | — | pending | — |
| Jul 29, 8:30 AM | TC | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 29, 8:30 AM | KSCP | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 29, 8:30 AM | LICN | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 28, 9:50 AM | FIRY | DON'T TRADE | Morning Spike Reversal | — | — | — | pending | — |
| Jul 28, 8:30 AM | TC | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 28, 8:30 AM | LICN | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 28, 8:30 AM | KSCP | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 27, 8:30 AM | TC | DON'T TRADE | First Red Day | — | — | — | pending | — |
| Jul 27, 8:30 AM | LICN | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 27, 8:30 AM | KSCP | DON'T TRADE | Pre-screen | — | — | — | pending | — |
| Jul 24, 2:40 PM | TC | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Jul 24, 8:30 AM | LICN | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Jul 24, 8:30 AM | KSCP | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Jul 23, 8:30 AM | LICN | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
| Jul 23, 8:30 AM | KSCP | DON'T TRADE | Dead Cat Bounce | — | — | — | pending | — |
| Jul 23, 8:30 AM | BIYA | DON'T TRADE | Parabolic Short | — | — | — | pending | — |
Outcomes assume entry at the midpoint of the published range, exit at the stop or first target (stop counted first when a bar spans both), otherwise marked at the 4:00 PM close. Educational signals, not investment advice. For the paper account's actual fills see the trade history.